| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | VEGASHINE / OEM |
| Numero di modello: | VGS-F10206041J-H770 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
| Imballaggi particolari: | Cartone |
| Tempi di consegna: | 3 - 10 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 1000 unità al mese |
| Telaio: | Telaio in foglio di alluminio di alta qualità | Dimensione: | 430 mm*470 mm*45 mm |
|---|---|---|---|
| Colore telaio: | Nero | processore: | Supporta Intel® Core™ i3/i5/i7 di 12/13/14a generazione |
| Memoria: | 4 * DDR5 LO-DIMM, supporto MAX 128 GB | Gigabit LAN: | 6* LAN Intel® I226V 2,5G 4*porte ottiche XL710 10G |
Appliance Firewall 1U rackmount Intel® H770 6*2.5G LAN 4*10G SFP fibra ottica supporta pFsense
Caratteristiche principali
Supporta Intel® Core™ i3/i5/i7 di 12a/13a/14a generazione
Supporta 1*uscita display VGA/HDMI
4*DDR5 LO-DIMM, supporto massimo 128GB
Supporta 3*SATA3.0+1*SAS(4*SATA)+1*M.2 NVME/SATA
6*porte elettriche Intel I226V 2.5G
4*porte ottiche XL710 10G
1* porta console seriale standard CISCO
2* USB3.0
1*M.2 supporta 4G/5G
1*M.2 supporta WIFI6
Alimentatore ATX AC 110V ~ 240V
Dimensioni: 430mm*470mm*45mm
Scatola di cartone: 550 mm *560 mm *145mm
Chassis in lamiera d'acciaio zincato di alta qualità
Metodo di montaggio rack standard 1U
Specifiche
| Numero modello. | VGS-F10206041J-H770 | |
| Chassis | Colore | Nero |
| Dimensioni | 430mm*470mm*45mm | |
| Struttura | Chassis standard 1U | |
| Materiale | Lamiera d'acciaio zincato di alta qualità | |
| Installazione | Metodo di montaggio rack standard 1U | |
| Piattaforma | Processore | Supporta CPU Intel® Core™ i3/i5/i7, Pentium®, Celeron® di 12a/13a/14a generazione, FCLGA1700 |
| Chipset | Adotta Intel® H770/H610/H660/B660 | |
| Grafica |
Grafica Intel® HD integrata supporta 1*uscita display VGA/HDMI |
|
| Archiviazione | Memoria | 4*DDR5 LO-DIMM, supporto massimo 128GB |
| HDD | 3*SATA3.0+1*SAS(4*SATA) | |
| SSD | 1*M.2 NVME/SATA | |
| Audio | Audio | N/D |
| Espansione | WiFi /4G /5G |
1*M.2 supporta 4G/5G, 1*SIM 1*M.2 supporta WIFI6 |
| I/O frontale | Porta seriale | 1* porta console seriale standard CISCO |
| USB | 2* USB3.0 | |
| LAN |
6*porte elettriche Intel I226V 2.5G 4*porte ottiche XL710 10G Supporta bypass 2 segmenti, LAN1/2 & 3/4 (Opzionale) |
|
| SFP | Supporta 4*10G SFP (Opzionale) + 2/4*10GSFP (Opzionale) + 2/4*10G SFP (Opzionale) | |
| LED | 1* LED HDD, 1* LED di alimentazione | |
| I/O posteriore | Display | 1*VGA/1*HDMI (VGA predefinito) |
| Interfaccia di alimentazione | 1* Interfaccia di alimentazione ATX | |
| Alimentatore | Ingresso |
Alimentatore ATX AC 110V ~ 240V |
| Affidabilità | Temperatura operativa. | -10°C~60°C |
| Temperatura di stoccaggio. | -20°C~70°C | |
| Umidità relativa | 5%-95%, senza condensa | |
| Vibrazione | 0.5g rms/5-500HZ/casuale/operativo | |
| Sistema operativo | Supporta Win 10/11, Linux, LEDE, Openwrt, Panabit, Smart6, Ubuntu, Centos, Pfsense, iKuai, WayOS ecc. | |