Luogo di origine: | Shenzhen Cina |
---|---|
Marca: | VEGASHINE / OEM |
Numero di modello: | EC-P6622DB-6TH |
Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
Imballaggi particolari: | cartone |
Tempi di consegna: | Da 3 a 10 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1000 unità al mese |
processore: | Processore Skylake-U i3-6100U / i5-6200U / i7-6500U integrato | RAM: | DDR4 da 2GB/4GB/8G integrato |
---|---|---|---|
Schermo: | LVDS+VGA, LVDS+HDMI, HDMI+VGA, LVDS+VGA+HDMI (4K) | Ethernet: | 2 LAN Gigabit |
COM: | 6*COM | Potenza: | CC 12V |
Dimensione: | 154,8 x 117,4 mm | ||
Evidenziare: | Scheda madre I3-6100U da 3,5 e 4 pollici |
Processore integrato Skylake-U i3-6100U / i5-6200U / i7-6500U scheda madre industriale integrata DDR4 Senso PF appliance 6 com 2 lan PCIE X4
Avviso:
Quando fai una richiesta, puoi scegliere il seguente modello
EC-P6622DB-6TH-3855U Processore Intel® Celeron® Skylake integrato Processore dual core 2 thread 1,6 Ghz
EC-P6622DB-6TH-I3 Processore integrato Skylake i3-6100U dual core 4 thread 2,3 GHz
EC-P6622DB-6TH-I5 Processore Skylake i5-6200U dual core integrato 4 thread 2,3~2,8 GHz
EC-P6622DB-6TH-I7 Processore Skylake i7-6500U dual core integrato 4 thread 2,5~3,1 GHz
Skylake-U i3-6100U / i5-6200U / i7-6500U mainboard industriale integrato da 4 GB DDR4 Senso PF appliance 6 com Doppia Lan con PCIE X4
Caratteristiche principali
Processore Skylake-U i3-6100U / i5-6200U / i7-6500U integrato
1 * DDR4 a canale singolo 2133 Mhz fino a 16 GB
DDR4 integrato da 2 GB/4 GB/8 G
Scheda grafica Intel® HD 520 integrata
Supporto LVDS + VGA, LVDS + HDMI, HDMI + VGA Display sincrono o asincrono
Supporta la visualizzazione sincrona o asincrona a tre schermi LVDS VGA HDMI
Supporta la visualizzazione 4K
6*COM
2 LAN Gigabit
2 * USB 3.0
6 * USB 2.0
1 * SATA3.0
1 * Mini-PCIe M-SATA Scoket
1 * PCIe X4
A bordo Realtek HD ALC662
Alimentazione DC a ingresso singolo, DC 12V
Funzione di riavvio all'accensione supportata
Dimensioni: 154,8 x 117,4 mm
Specifiche
Processore | processore | Processore Intel® Core™ 6° Skylake-U Soc i3/i5/i7 |
Pacchetto CPU | BGA | |
chipset | Processore Intel® Skylake--U SOC | |
BIO | BIOS EFI | |
RAM | Quadro tecnologico | DDR4 a doppio canale 2133 Mhz; |
Capacità | DDR4 integrato da 2 GB/4 GB/8 G | |
PRESA | È possibile aggiungere 1 slot, massimo fino a 16 GB | |
video | Controllore grafico | Intel HD Graphics 520 (scheda grafica I3-6100U);il modello della scheda grafica è correlato alla CPU |
Doppio LVDS ed EDP | Supporta l'uscita a 24 bit, risoluzione massima LVD 1920 x 1200 Risoluzione massima EDP 4096 * 2304 (opzionale) | |
VGA | Risoluzione massima VGA 2048x1536 | |
HDMI | risoluzione massima (HDMI1.4) 4096*2304@30HZ supporto display 4K | |
Doppio supporto display | LVDS + VGA, LVDS + HDMI, HDMI + VGA Visualizzazione sincrona o asincrona | |
Tre display | Supporta LVDS+VGA+HDMI Sincronizzazione a tre schermi o visualizzazione asincrona | |
Pannello I/O | porti | 1*VGA,1*HDMI,2*LAN,2*USB3.0 1*MIC-OUT/LINE-OUT 1*CC |
Rete | Controllore | 2* Intel I211AT (quando l'interfaccia I/O è 4 USB, c'è solo 1 NIC Intel I211AT) |
Audio | Controllore | Realtek ALC662 HD AUDIO (canale sinistro e destro + microfono) |
Super I/O | Controllore | ITE8786E |
Monitoraggio dell'hardware | Cane da guardia e timer | Timer 0~255 (codice watchdog opzionale) |
Più fresco | Dissipatore di calore in lega di alluminio con ventola (supporta la regolazione automatica e manuale della velocità della ventola) | |
Interfaccia di ingresso/uscita | USB | 2 * USB3.0 compatibile USB2.0 / 1.1,6 * USB2.0, max.Corrente supportata +5V/1.5A |
Porte seriali | COM1,2,4 può essere selezionato come RS232 o RS485 tramite ponticello e BIOS.COM3 può essere selezionato come RS232 o RS422/RS485 tramite jump cap e BIOS, COM5, COM6 è RS232 (COM1 RS485 con isolamento optoaccoppiatore) | |
PS/2 | 1 * intestazione pin PS/2 | |
GPIO | 8 bit, fornisce routine, ingresso/uscita liberamente definiti, livello 3,3 V a 24 mA | |
Autobus esteso | PCIe X4 | 1 * PCIe X4 |
Mini-PCle | 1 presa miniPCIE, dispositivo PCIE e USB supportato | |
NGFF | 1 *NGFF (TASTO E) | |
Magazzinaggio | SATA | 1 interfaccia SATAIII (velocità di trasmissione massima fino a 6 GB/s) |
M-SATA | 1 presa M-SATA, supporta il protocollo SANDISK (velocità di trasmissione massima fino a 6 gb/s) | |
Alimentazione elettrica | Tipo di alimentazione | Alimentazione DC 12V |
Consumo di energia | 35W | |
Sistema | Sistema | Windows7 Windows10Linux |
ambiente di lavoro | Temperatura di esercizio | -20℃ ~ +60℃ |
temperatura di conservazione | -40℃ ~ +85℃ | |
Umidità di lavoro | 0% ~ 90% di umidità relativa, senza condensa | |
Umidità di stoccaggio | 0% ~ 90% di umidità relativa, senza condensa | |
sistema operativo | Windows 10 Linux | |
dimensione fisica | taglia | 154,8 x 117,4 mm |
il peso | 0,5 kg |
Applicazioni:
Controllo della produzione industriale
Fabbricazione industriale
Scheda madre del mini pc
Scheda madre della macchina POS
Scheda madre della macchina di accodamento
Scheda principale del distributore automatico
Scheda madre del computer cassiere
Scheda madre bancomat della banca
Scheda madre del chiosco
Medicina intelligente
Terminale di business intelligence
Intelligenza artificiale
Internet delle cose