Luogo di origine: | Shenzhen Cina |
---|---|
Marca: | VEGASHINE / OEM |
Numero di modello: | IPPC150-T012311 |
Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
Imballaggi particolari: | cartone |
Tempi di consegna: | Da 3 a 10 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacità di alimentazione: | 1000 unità al mese |
Schermo: | Touch screen capacitivo a 15 pollici | Luminosità: | 400CD/m2 |
---|---|---|---|
Risoluzione: | 1024*768 | processore: | I Quadrato-centri di Celeron J1900 2GHz |
Memoria: | 4GB | Magazzinaggio: | SSD 64GB |
Impermeabile e antipolvere: | IP65 | Porte seriali: | 2* RS232 |
Evidenziare: | J1900 industriale tutto in un computer,chiosco industriale tutto in un computer,pc touch panel industriale POS |
Il modello n. IPPC150-T012311 è un touch screen capacitivo da 15 pollici Processore Intel® Celeron® J1900 quad core Embedde industriale tutto in un computer, è telaio in lega di alluminio, conforme IP65 per interni ed esterni, installato 4 GB DDR3 + 64 GB SSD, con 2COM, 4USB, HDMI, VGA, RJ45 gigabit LAN, supporto WIFI, pannello frontale IP65 antipolvere e impermeabile
Specifiche
Generale Informazioni |
Oggetto numero. | IPPC150-T012311 |
Materiale | Lega di alluminio | |
Colore | Argento nero | |
Classificazione IP | IP65, conforme per interni ed esterni | |
Sistema operativo | WIN 7/8/10/XP LINUX | |
Il peso | 3,7 kg | |
Tempo di consegna | 1-15 giorni dipendono dalla quantità dell'ordine | |
Certificato | ROHS CE | |
Garanzia | 1 anni | |
Disponibilità di personalizzazione | SÌ | |
Scheda principale Informazioni |
processore | Processore Intel Celeron Bay Trail J1900 quad core 4 thread 2,00~2,42 GHz |
Disco rigido | Unità SSD da 64 GB | |
Memoria | DDR3 da 4GB | |
Audio | Chip audio integrato | |
Rete | Scheda di rete Gigabit integrata | |
WIFI | Interno | |
Grafica | Integrato | |
Sistema | WIN 7/8/10/XP LINUX | |
Altoparlante | Interno | |
Schermo Informazioni |
Dimensione dello schermo | 15 pollici |
Risoluzione | 1024*768 | |
Proporzione | 4:3 | |
Tempo di risposta in scala di grigi | 5ms | |
Tipo di pannello industriale | Controllo Un TFT in stile | |
Distanza punto | 0,264 mm | |
Contrasto | 1000:1 | |
Tipo di retroilluminazione | LED, durata della vita≥50000h | |
Visualizza il colore | 16,7M | |
Angolo visivo | 160 gradi / 160 gradi | |
Luminosità | 400cd/m2 | |
Tipo di tocco | Capacitivo predefinito (resistivo e infrarosso opzionale) |
|
Tocca i cicli | ≥ 50 milioni di volte | |
Interfaccia Informazioni |
USB | 3 * USB 2.0, 1 * USB 3.0 |
Espansione | 2 * COM | |
Protocollo predefinito | RS232 | |
WIFI | Supporto | |
Alimentazione elettrica | Alimentazione DC12V | |
HDMI | 1 * HD-MI | |
VGA | 1*VGA | |
Scheda di rete | 1 * RJ-45 GLAN | |
Audio | 1 * ingresso, 1 * uscita | |
Altro Informazioni |
Alimentazione elettrica | 12V 5A esterno |
Tablet Tensione in ingresso | 12V | |
Antistatico | contatto 4KV, aria 8KV | |
Monitorare l'alimentazione | ≤60W | |
Antivibrazione | Standard GB2423 in Cina | |
Anti-interferenza | EMC e EMI anti-interferenza elettromagnetica | |
Antipolvere e impermeabile | pannello frontale IP65 antipolvere e impermeabile | |
Metodo di installazione | Predefinito incorporato (desktop, a parete, a sbalzo opzionale) |
|
Umidità ambientale | 5~85%, non condensabile | |
Temperatura di lavoro | -20°C~70°C | |
Menù lingua | cinese, inglese, tedesco, francese, coreano, Spagnolo, italiano, russo, personalizzato |
Applicazioni
Ampiamente utilizzato nell'Industria 4.0 come trasformazione dell'automazione industriale, big data center industriale, automazione di fabbrica, macchine utensili CNC, produzione e produzione, strumenti di controllo industriale, sensori di pressione, sensori di temperatura, sensori di velocità, sensori di velocità della luce, ecc.